Bisnis.com, SOLO - Cek harga iPhone terbaru Mei 2023 berikut ini sebelum pergi ke toko dan memilih iPhone impian kamu.
iPhone masih menjadi salah satu ponsel pintar yang diganderungi. Belakangan, viral kabar jika pengguna Android berbondong-bondong pindah ke iPhone.
Data CIRP menunjukan jika penjualan ponsel buatan perusahaan Apple tersebut naik cukup signifikan pada kuartal I 2023.
Dilansir dari Tech Radar, kenaikan penjualan ini berbanding lurus dengan banyaknya pengguna Android yang mulai pindah ke iPhone.
Dari data yang diterbitkan CIRP, sebanyak 15% pemilik iPhone baru melaporkan jika ini merupakan kali pertama mereka menggunakan iPhone. Artinya, sebelumnya mereka adalah pengguna Android.
Angka tersebut mengalami peningkatan 4% dari apa yang dilihat CIRP tahun lalu, dan 5% lebih tinggi dari data yang terlihat pada tahun 2020 dan 2021.
Buat kamu yang ingin ikut fenomena ini, maka kamu wajib tahu harga terbaru iPhone di Indonesia. Saat ini, iPhone termurah adalah iPhone 11 dengan memori 64GB yang dijual Rp6 jutaan saja.
Daftar harga terbaru iPhone Mei 2023:
1. iPhone 11 64 GB: Rp 6.999.000
2. iPhone 11 128 GB: Rp 8.999.000
3. iPhone 11 256 GB: Rp 12.699.000
4. iPhone SE 3rd Generation 256GB: Rp 10.499.000
5. iPhone SE 3rd Generation 128GB: Rp 8.999.000
6. iPhone SE 3rd Generation 64GB: Rp 7.499.000
7. iPhone 12 Mini 64 GB: Rp 9.999.000
8. iPhone 12 Mini 128 GB: Rp 11.499.000
9. iPhone 12 Mini 256 GB: Rp 12.999.000
10. iPhone 12 64 GB: Rp 10.499.000
11. iPhone 12 128 GB: Rp 11.499.000
12. iPhone 12 256 GB: Rp 13.499.000
13. iPhone 12 Pro 128 GB: Rp 13.999.000
14. iPhone 12 Pro 256 GB: Rp 15.699.000
15. iPhone 12 Pro 512 GB: Rp 18.999.000
16. iPhone 12 Pro Max 128 GB: Rp 15.999.000
17. iPhone 12 Pro Max 256 GB: Rp 16.999.000
18. iPhone 12 Pro Max 512 GB: Rp 19.999.000
19. iPhone 13 Mini 128GB: Rp 11.999.000
20. iPhone 13 Mini 256GB: Rp 13.999.000
21. iPhone 13 Mini 512GB: Rp 16.999.000
22. iPhone 13 512GB: Rp 16.499.000
23. iPhone 13 256GB: Rp 14.499.000
24. iPhone 13 128GB: Rp 11.999.000
25. iPhone 13 Pro 128GB: Rp 17.999.000
26. iPhone 13 Pro 256GB: Rp 19.999.000
27. iPhone 13 Pro 512GB: Rp 23.499.000
28. iPhone 13 Pro 1TB: Rp 26.499.000
29. iPhone 13 Pro Max 1TB: Rp 28.999.000
30. iPhone 13 Pro Max 512GB: Rp 25.499.000
31. iPhone 13 Pro Max 256GB: Rp 21.499.000
32. iPhone 13 Pro Max 128GB: Rp 19.499.000
33. iPhone 14 512GB: Rp 20.999.000
34. iPhone 14 256GB: Rp 16.999.000
35. iPhone 14 128GB: Rp 13.999.000
36. iPhone 14 Plus 512GB: Rp 22.999.000
37. iPhone 14 Plus 256GB: Rp 18.999.000
38. iPhone 14 Plus 128GB: Rp 15.999.000
39. iPhone 14 Pro 128GB: Rp 18.499.000
40. iPhone 14 Pro 256GB: Rp 20.999.000
41. iPhone 14 Pro 512GB: Rp 24.999.000
42. iPhone 14 Pro 1TB: Rp 28.999.000
43. iPhone 14 Pro Max 1TB: Rp 30.999.000
44. iPhone 14 Pro Max 512GB: Rp 26.999.000
45. iPhone 14 Pro Max 256GB: Rp 22.999.000
46. iPhone 14 Pro Max 128GB: Rp 20.499.000
Itulah daftar harga iPhone Mei 2023 yang telah Bisnis.com rangkum dari data iBox terbaru.