BISNIS.COM, Jakarta--Dalam beberapa bulan terakhir, vendor-vendor smartphone paling berpengaruh di Indonesia meluncurkan produk terbaru mereka yang bersaing ketat di pasaran.
iPhone lebih dulu menerbitkan generasi kelima ponsel pintar mereka di awal tahun. Berdasarkan pantauan Bisnis di ITC Kuningan dan Mall Ambassador pada Sabtu (30/3/2013), iPhone 5 yang beredar di pasaran berkisar pada harga Rp7,5juta untuk kapasitas 16 GB, Rp8,5 juta untuk 32 GB, dan Rp9,5 juta untuk 64 GB.
Pesaing terberat iPhone 5 adalah Samsung yang baru saja menerbitkan tipe Galaxy S IV. Diluncurkan secara resmi di beberapa negara Eropa pada Kamis (14/3/2013) lalu, generasi terbaru Samsung Galaxy tersebut dibanderol dengan kisaran harga Rp7,5 di Eropa untuk kapasitas 16 GB. Ponsel tersebut rencananya akan dilepas di pasar Indonesia pada akhir April dengan kisaran harga yang hampir sama.
Galaxy S IV menggunakan layar berteknologi OLED lentur sebagai salah satu fitur andalannya. Ponsel ini sudah ditunggu-tunggu oleh penggemar fanatik smartphone sebagai lanjutan dari suksesnya generasi S III pada tahun sebelumnya.
Merek smartphone lain, BlackBerry, juga baru saja meluncurkan tipe Z10. Berbagai operator seluler terkemuka berlomba-lomba menawarkan bundling BB Z10 dengan harga yang lebih murah dibanding harga vendor. Saat ini, Z10 dibanderol dengan kisaran harga antara Rp6,5 juta hingga Rp7,5 juta di pasaran.
Selain Samsung, iPhone dan BlackBerry, Nokia juga memiliki basis penggemarnya sendiri di Indonesia. Vendor asal Finlandia ini baru saja merilis smartphone tipe Lumia 920, yang menggunakan sistem pengoperasian terbaru Windows Phone 8.
Seri terbaru Lumia ini dilengkapi dengan kamera berresolusi 8 MP. Meski masih kalah dibanding merek smartphone lain, kamera Lumia 920 dapat menghasilkan tampilan rekaman video dan objek foto lebih baik dari ponsel sekelas lainnya. Saat ini, Lumia 920 berada di kisaran harga Rp6,35 juta di pasaran.
Ponsel | BlackBerry Z10 | iPhone 5 | Samsung Galaxy S 1V | Nokia Lumia 920 |
Prosesor | Dual Core 1,5 GHz Krait Qualcomm MSM8960 Snapdragon | Dual Core 1,2 GHz Apple A6 | Octa Core 1,6 GHz Samsung Exynos 5 Octa | Dual Core 1,5 GHz Krait Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
RAM | 2GB | 1GB | 2 GB | 1GB |
Unit Prosesor Grafis | Adreno 225 | PowerVR SGX 543 MP3 | PowerVR SGX 544 MP | Adreno 320 |
Sistem Operasi | BlackBerry 10 | iOS 6.1 | Android 4.2.2. | Windows Phone 8 |
Media Penyimpanan | 16 GB + slot MicroSD | 16 GB/32 GB/64 GB tanpa slot MicroSD | 16 GB/32 GB/64 GB + slot MicroSD | 32 GB tanpa slot MicroSD |
Ukuran Layar | 4.2 inchi | 4 inchi | 5 inchi | 4.5 inchi |
Kerapatan Pixel per Inchi | 355 ppi | 326 ppi | 441 ppi | 332 ppi |
Resolusi Layar | 1.280x768 pixel | 1.136x640 pixel | 1.920x1.080 pixel | 1.280x768 pixel |
Jenis Layar | LCD | LED-Backlit IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Kamera Belakang | 8 MP + LED Flash | 8 MP + LED Flash | 13 MP + LED Flash | 8 MP + LED Flash |
Resolusi Perekam Vido | 1080 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Kamera Depan | 2 MP | 1,2 MP | 2 MP | 1,3 MP |
Baterai | 1.800 mAh | 1.440 mAh | 2.600 mAh | 2.000 mAh |
Jarinngan | GPRS, EDGE, HSPA, 3G, 4G LTE | GPRS, EDGE, HSPA, 3G, 4G LTE, CDMA EV-DO | GPRS, EDGE, HSPA, 3G, 4G LTE | GPRS, EDGE, HSPA, 3G, 4G LTE |
Jarinngan Nirkabel | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, WiFi hotspot | WiFi, Bluetooth, GPS, WiFi hotspot | NFC, DLNA, WiFi, MHL, Bluetooth, GPS, WiFi hotspot | NFC, DLNA, WiFi, Bluetooth, GPS, WiFi hotspot |
Konektivitas | Micro USB, SIM, Micro HDMI, Jack audio 3mm | Lightning connector, Nano SIM, Jack audio 3,5 mm | Micro USB, Micro SIM, Jack audio 3mm | Micro USB, Micro SIM, Jack audio 3mm |
Bobot | 135 gram | 112 gram | 130 gram | 185 gram |
Dimensi | 130x65.6x9 mm | 123.8x58.6x7.6 mm | 136.6x69.8x7.9 mm | 130.3x70.8x10.7 mm |
Foto: engadget.com